Det får du i artiklen
Før du går i gang
Niveau: Begynder
Sådan gør begynderen
Indstillinger: Begynder
| Program | Lukkertidsprioritet S/Tv |
| Lukkertid | 1/320 sekund |
| Blænde | Automatisk |
| ISO | Auto |
| Objektivtype | Tele |
| Brændvidde | 200-400 mm |
| Fokusmetode | Kontinuerlig/AF-C |
| Fokusområde | Bred AF |
| Motivgenkendelse | Dyr/Fugle |
| Lysmålingsmetode | Evaluerende |
| Fremføringsmetode | Kontinuerlig |
| Andet | Brug elektronisk lukker, hvis dit kamera har det. Så skyder kameraet lydløst og skræmmer ikke fuglene væk. |
Niveau: Øvet
Sådan gør den øvede
Hvis der er mulighed for at vælge stabiliseringstilstand på dit objektiv, så vælg Mode 1. Den er egnet til skarpe skud af stillesiddende fugle. Ved fugle i flugt skal du vælge Mode 2, som stabiliserer, når du bevæger kameraet til siden. Ved fugle, der bevæger sig uforudsigeligt, skal du vælge Mode 3.
Indstillinger: Øvet
| Program | Blændeprioritet - A/Av |
| Lukkertid | Min. 1/500 sekund |
| Blænde | Størst mulig |
| ISO | Auto |
| Objektivtype | Tele |
| Brændvidde | 400-600 mm |
| Fokusmetode | Kontinuerlig/AF-C |
| Fokusområde | Enkelt punkt AF |
| Motivgenkendelse | Dyr/Fugle |
| Lysmålingsmetode | Evaluerende |
| Fremføringsmetode | Kontinuerlig |
| Andet | Indstil auto ISO til et maks. på 12.800. Høj ISO kan give støj, men sikrer, at du får tilstrækkeligt lys, hvis fuglen sidder i et mørkt krat. |
Niveau: Ekspert
Sådan gør eksperten
Indstillinger: Ekspert
| Program | Lukkertidsprioritet - S/Tv |
| Lukkertid | 1/2000 sekund |
| Blænde | Automatisk |
| ISO | Auto |
| Objektivtype | Tele |
| Brændvidde | 400-800 mm |
| Fokusmetode | Kontinuerlig/AF-C |
| Fokusområde | Bred AF |
| Motivgenkendelse | Dyr/Fugle |
| Lysmålingsmetode | Evaluerende |
| Fremføringsmetode | Kontinuerlig |
| Andet | Billedet kan blive overeksponeret, hvis himlen er meget lys. Reducér i så fald eksponeringen med hjulet til eksponeringskompensation. |
4 veje til et godt billede

Komposition: Omgivelserne er varierede og viser fuglens naturlige miljø. Vandet spejler motivet, så det gengives dobbelt og skaber flot symmetri.
Farver: Fuglens og landskabets farver spiller godt sammen. De gule, grønne og mørke nuancer i fuglens fjerpragt står fint til de grønne og brune nuancer i baggrund og kogler.
Vinkel: Billedet er fotograferet i øjenhøjde med fuglen. Det giver et stærkt nærvær.
Fokus: Fuglens øje står skarpt. Det er en grundregel, at fokus skal sidde på fuglens øje, da det er via øjet, der skabes forbindelse.
Her kan du fotografere
Lommeguide
Video
Vi har været på fototur med fugle i søgeren, og i denne video kan du se, hvordan vi indstillede kameraet og redigerede billederne.























